请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

葡超比分=+=葡超比分积分榜

2024-08-19 10:21:14 足球郑州 拱弘图

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于葡超比分的问题,于是小编就整理了1个相关介绍葡超比分的解答,让我们一起看看吧。

葡超积分榜最全榜单?

葡超联赛球队积分排行榜(2022-2023)

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 本菲卡 19 16 2 1 48 12 50

2 波尔图 18 13 3 2 43 11 42

3 布拉加 18 13 1 4 39 18 40

4 葡萄牙体育 18 11 2 5 38 19 35

5 卡萨皮亚 18 9 3 6 18 17 30

6 吉马良斯 18 8 3 7 17 20 27

7 阿鲁卡 18 7 5 6 22 28 26

8 维薛拿 18 7 3 8 22 18 24

9 博阿维斯塔 17 7 3 7 20 27 24

10 查维斯 18 5 7 6 17 23 22

11 里奥阿维 18 5 6 7 18 23 21

12 法马利卡奥 18 6 3 9 17 23 21

13 樸迪莫伦斯 18 6 2 10 15 25 20

14 伊斯托里尔 17 5 4 8 16 22 19

15 基维森特 18 5 3 10 18 26 18

16 辛达卡拉 18 3 5 10 12 23 14

17 马里迪莫 18 3 4 11 11 33 13

18 费雷拉 19 2 3 14 12 35 9

到此,以上就是小编对于葡超比分的问题就介绍到这了,希望介绍关于葡超比分的1点解答对大家有用。